Přehled zapalování UNIMA-KS
Typ | Válců | Zubů | Čidel | Komunikace | Předstih | Produkce | ||
OEZ4 | L | 4 | 2 | 2 | - | pevný DIP | výběhový typ | více... |
OEZ43 | L | 3/4 | 3/2 | 2 | - | pevný DIP | výběhový typ | více... |
MicroCsI | L | 3/4/6 | 2,6,110 | 1 (2) | 485 | proměnný | ne 4) | více... |
TMCI1+ | C | 4÷8 | 2÷254 | 1 (2) | 2321) | proměnný | ne, náhr.UIS2 | více... |
TMCI2 | C | 4÷8 | 2÷254 | 1 (2) | 2322),485,CAN | proměnný | ne, náhr.UIS2 | více... |
GEIS | C | 4÷8 | 2÷254 | 1 (2) | 2322),485,CAN | proměnný | ne, náhr.UIS2 | více... |
UIS1 | L | 3/4/6/8 | 2,6,110 | 1 (2) | 2322),485 | proměnný | ne, náhr.AP | více... |
UIS1 AP | L | 3÷8 | 2÷254 | 1 (2) | 2323),485 | proměnný | ano | |
UIS2 AP | C | 3÷8 | 2÷254 | 1 (2) | 2323),485,CAN | proměnný | ano | více... |
UIS3 AP | C | 6÷16 D | 2÷254 | 1 (2) | 2323),485,CAN | proměnný | ano | |
UIS4 AP | C | 6÷24 D | 2÷254 | 1 (2) | 2323),485,CAN | proměnný | ano | více... |
1) Servisní program Monitor
2) Servisní program Manager
3) Servisní program ManagerAP
4) MicroCsIGNI bylo zapalování integrované v řícícím systému MicroCS vyráběné pro fy TEDOM
L ... induktivní zapalování
C ... kapacitní zapalování
D ... možnost duálního režim (poloviční počet válců, dvě svíčky na válec)
Specifikace zapalování UIS 2/3/4 AP