Přehled zapalování UNIMA-KS

Typ Válců Zubů Čidel Komunikace Předstih Produkce
OEZ4 L 4 2 2 - pevný DIP výběhový typ více...
OEZ43 L 3/4 3/2 2 - pevný DIP výběhový typ více...
MicroCsI L 3/4/6 2,6,110 1 (2) 485 proměnný ano 3) více...
TMCI1+ C 4÷8 2÷255 1 (2) 2321) proměnný ne, náhr.UIS2 více...
TMCI2 C 4÷8 2÷255 1 (2) 2322),485,CAN proměnný ne, náhr.UIS2 více...
GEIS C 4÷8 2÷255 1 (2) 2322),485,CAN proměnný ne, náhr.UIS2 více...
UIS1 L 3/4/6/8 2,6,110 1 (2) 2322),485 proměnný ověř.série více...
UIS2 C 4÷8 2÷255 1 (2) 2322),485,CAN proměnný ano více...
UIS3 C 6÷16 2÷255 1 (2) 2322),485,CAN proměnný brzy
UIS4 C 6÷24 D 2÷255 1 (2) 2322),485,CAN proměnný ověř.série více...

1) Servisní program Monitor
2) Servisní program Manager
3) MicroCsIGNI je zapalování integrované v řícícím systému MicroCS vyráběné pro fy TEDOM
L ... induktivní zapalování
C ... kapacitní zapalování
D ... možnost duálního režim (poloviční počet válců, dvě svíčky na válec)


 


 

Řídící systémy, měření, regulace
english
CMS: Správce webu - Vyrobila reklamní agentura Yashica s.r.o. 2007